| KUB200(HORSE POWER 2HP) | |||
| 名义制冷量 | 2310W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 | 
| 额定功率 | 2.6KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤52dB | 制冷剂充注量 | 2.5-3Kg | 
| 电源参数 | 220-240/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 800*300*680 | 
| KUB300/300S(HORSE POWER 3HP) | |||
| 名义制冷量 | 3619W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 12 | 
| 额定功率 | 2.8KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤58dB | 制冷剂充注量 | 3.5-4.5Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz(LKPG300S) | 外型尺寸 | 950*360*830 | 
| KUB400S(HORSE POWER 4HP) | |||
| 名义制冷量 | 4160W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 | 
| 额定功率 | 3.8KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤60dB | 制冷剂充注量 | 4-5Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*830 | 
| KUB500S(HORSE POWER 5HP) | |||
| 名义制冷量 | 5950W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 | 
| 额定功率 | 5.2KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤62dB | 制冷剂充注量 | 6-7Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 | 
| KUB600S(HORSE POWER 5HP) | |||
| 名义制冷量 | 6580W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 | 
| 额定功率 | 5.8KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤62dB | 制冷剂充注量 | 6.5-7.5Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 | 
| KUB700S(HORSE POWER 7HP) | |||
| 名义制冷量 | 7100W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 | 
| 额定功率 | 6.5KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤62dB | 制冷剂充注量 | 7.5-8.5Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 | 
| KUB800S(HORSE POWER 8HP) | |||
| 名义制冷量 | 8300W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 | 
| 额定功率 | 7.6KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤70dB | 制冷剂充注量 | 9-11Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1080*785*1120 | 
| KUB1000S(HORSE POWER 10HP) | |||
| 名义制冷量 | 11749W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 | 
| 额定功率 | 10.4KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤70dB | 制冷剂充注量 | 12-14Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1500*780*1050 | 
| KUB1200S(HORSE POWER 12HP) | |||
| 名义制冷量 | 12055W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 | 
| 额定功率 | 11.6KW | 制冷剂种类 | R22 | 
| 噪声 | ≤70dB | 制冷剂充注量 | 13-15.4Kg | 
| 电源参数 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1200*780*1050 | 
 






